Thulium
Thulium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Tm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Thulium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 168,93 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 168,93421 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Cleve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thulium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 18,1 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 95 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2,6 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f13 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 31 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thulium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1818 K (~1544,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 2223 K (~1949,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 16,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 16,8 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,16 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 9,321 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Thulium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

