Wasserstoff
Wasserstoff: Kenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 1 | ||||||
| Symbol: | H | ||||||
| Name (deutsch): | Wasserstoff | ||||||
| Name (englisch): | Hydrogen (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||
| Veraltet: | Hydrogenium | ||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||
| Periode: | 1 | ||||||
| Masse (gerundet): | 1,0079 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||
| Masse (exakt): | 1,00794 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||
| Entdecker: | Cavendish | ||||||
| Entdeckungsjahr: | 1766 | ||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||
| Häufigkeit: | 0,88 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||
| CAS-Nummer[2]: | 1333-74-0 | ||||||
Wasserstoff: Atomeigenschaften | |||||||
| Atomradius (empirisch): | 25 pm | ||||||
| Atomradius (errechnet): | 53 pm | ||||||
| Kovalenter Radius: | 37 pm | ||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 120 pm | ||||||
| Atomvolumen: | 14,10 cm3/mol | ||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||
| Oxidationszahlen: | I, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,2 | ||||||
| Ionenradius: | 208 pm | ||||||
| Gitterenergie: | 0,01 eV/Teilchen | ||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 1 | ||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||
| Radioaktive Isotope: |
| ||||||
| Elektronenkonfiguration: | 1s
| ||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 0 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||
Wasserstoff: Stoffeigenschaften | |||||||
| Schmelzpunkt: | 14,2 K (~-258,95 °C) | ||||||
| Siedepunkt: | 20,28 K (~-252,87 °C) | ||||||
| Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 0,0585 kJ/mol | ||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 0,4581 kJ/mol | ||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,1815 W/m/K | ||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 14,304 J/gK | ||||||
| Spez. Dichte: | 0,00008988 g/cm3 (= 0,08988 g/l, unter Normalbedingungen) | ||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 410,2 nm 434,0 nm 486,13 nm 656,28 nm | ||||||
![]() | |||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Wasserstoff vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

