Protactinium
Protactinium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Protactinium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 231,04 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 231,03588 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Fajans Hahn, Meitner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 9,00 · 10-11 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protactinium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 15,0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V, IV (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 112 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 5,46 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f2 6d 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 20 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protactinium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1870 K (~1596,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 4300? K (~4026,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 47 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 15,37 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Protactinium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
