Titan
Titan: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Titanium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Titangruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 4 (alte Nomenklatur: Gruppe IV B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 47,867 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 47,867 u +/- 1 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Gregor, Klaproth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,41 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,60 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 6,8 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 4,855 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d2 4s2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 10 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1930 K (~1656,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3560 K (~3286,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 18,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 425,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 21,9 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,523 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 4,54 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 9 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 535 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Titan vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.